
Gonzalo Flores#1
Coquimbo Unido·Goalkeeper
€250kMarket value
Statistics
This season
| Season | Competition | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Primera | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa de la Liga | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Supercopa de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Chile | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By competition
| Competition | Apps | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga de Ascenso | 38 | 0 | 0 |
| Copa Chile | 9 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 5 | 0 | 0 |
| Liga Primera | 4 | 0 | 0 |
Libertadores | 2 | 0 | 0 |
| Liguilla Promoción | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa de Chile | 0 | 0 | 0 |
By club
| Club | Apps | G | A |
|---|---|---|---|
| Santa Cruz | 45 | 0 | 0 |
| Coquimbo Unido | 13 | 0 | 0 |
Transfers4
| Date | Season | From | To | Fee | Market value |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 24/25 | Santa Cruz | Coquimbo Unido | ? | €250k |
| 01/01/2021 | 20/21 | Santa Cruz U21 | Santa Cruz | - | - |
| 01/08/2020 | 20/21 | Without Club | Santa Cruz U21 | free transfer | - |
| 01/07/2019 | 19/20 | U. de Chile U21 | Without Club | - | - |
Market value
€250k Current€250k Highest · 05/12/202408/06/2026 Last change
11.03.202108.06.2026
Value history
| Date | Age | Club | Value |
|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | 21 | Deportes Santa Cruz | €25k |
| 22/10/2021 | 21 | Deportes Santa Cruz | €25k |
| 16/06/2022 | 22 | Deportes Santa Cruz | €25k |
| 15/11/2022 | 22 | Deportes Santa Cruz | €225k |
| 15/07/2023 | 23 | Deportes Santa Cruz | €200k |
| 29/12/2023 | 23 | Deportes Santa Cruz | €150k |
| 24/06/2024 | 24 | Deportes Santa Cruz | €150k |
| 05/12/2024 | 24 | Deportes Santa Cruz | €250k |
| 30/06/2025 | 25 | Coquimbo Unido | €250k |
| 10/12/2025 | 25 | Coquimbo Unido | €250k |
| 08/06/2026 | 26 | Coquimbo Unido | €250k |
Libertadores