
Javier Báez#33
Barcelona SC Guayaquil·Defender
€250kMarket value
Statistics
This season
| Season | Competition | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LigaPro Serie A | 26 | 2315 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Ecuador | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By competition
| Competition | Apps | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga Profesional (- 23/24) | 59 | 1 | 3 |
| Primera División Clausura | 56 | 4 | 2 |
| Primera División Apertura | 53 | 7 | 1 |
Libertadores | 32 | 3 | 0 |
| LigaPro Serie A | 27 | 1 | 0 |
| Liga Expansión MX Cl. | 25 | 1 | 0 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 21 | 2 | 0 |
| Liga DIMAYOR II | 20 | 1 | 1 |
| Primera Nacional | 16 | 0 | 0 |
| Liga DIMAYOR I | 16 | 1 | 0 |
| Liguilla B | 13 | 0 | 0 |
| Torneo Descentralizado | 11 | 0 | 0 |
| Liga Expansión MX Ap. | 10 | 2 | 0 |
| Torneo Clausura | 10 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 10 | 1 | 0 |
| Liguilla de Expansión Clausura | 10 | 2 | 0 |
| Torneo Apertura | 9 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 8 | 0 | 1 |
| Torneo Apertura | 6 | 1 | 0 |
| Liguilla de Expansión Apertura | 6 | 0 | 0 |
| Fase Final LBD I | 5 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 4 | 0 | 0 |
| Copa Colombia | 4 | 3 | 0 |
| Copa MX Apertura | 3 | 0 | 0 |
| Primera División Paraguay Playoffs | 3 | 1 | 0 |
| Fase Final LBD II | 3 | 0 | 0 |
| Copa MX Clausura | 2 | 0 | 0 |
| Copa Ecuador | 2 | 0 | 0 |
| Final de Expansión | 2 | 0 | 0 |
| Torneo Proyección | 1 | 0 | 0 |
| YBC / Copa Sudamericana Supercup | 1 | 0 | 0 |
| Liguilla Pre-Libertadores (-14/15) | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile | 0 | 0 | 0 |
Recopa Sudamericana | 0 | 0 | 0 |
By club
| Club | Apps | G | A |
|---|---|---|---|
| Guaraní | 63 | 8 | 2 |
| Dorados Sinaloa | 58 | 5 | 0 |
| Independiente | 54 | 2 | 2 |
| Junior FC | 49 | 5 | 1 |
| Cerro Porteño | 44 | 2 | 1 |
| Barcelona SC | 38 | 1 | 0 |
| Libertad | 32 | 6 | 0 |
| Rosario Central | 30 | 2 | 1 |
| U. San Martín | 24 | 0 | 0 |
| CD Iquique | 21 | 0 | 0 |
| Godoy Cruz | 16 | 0 | 1 |
| Defensa | 9 | 0 | 0 |
| Instituto ACC | 8 | 0 | 0 |
| Godoy Cruz II | 1 | 0 | 0 |
Transfers19
| Date | Season | From | To | Fee | Market value |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | 25/26 | Junior FC | Barcelona SC | free transfer | €250k |
| 17/01/2025 | 24/25 | Cerro Porteño | Junior FC | free transfer | €300k |
| 01/01/2024 | 23/24 | Independiente | Cerro Porteño | free transfer | €500k |
| 11/01/2023 | 22/23 | Rosario Central | Independiente | free transfer | €500k |
| 19/01/2022 | 21/22 | Libertad | Rosario Central | free transfer | €800k |
| 07/01/2021 | 20/21 | Dorados Sinaloa | Libertad | free transfer | €1.00m |
| 31/12/2020 | 20/21 | Guaraní | Dorados Sinaloa | End of loan | €1.00m |
| 01/07/2019 | 19/20 | Dorados Sinaloa | Guaraní | loan transfer | €500k |
| 01/07/2018 | 18/19 | Godoy Cruz | Dorados Sinaloa | free transfer | €500k |
| 13/08/2017 | 17/18 | Dorados Sinaloa | Godoy Cruz | free transfer | €300k |
| 01/01/2017 | 16/17 | U. San Martín | Dorados Sinaloa | free transfer | €300k |
| 01/01/2016 | 15/16 | Independiente | U. San Martín | free transfer | €300k |
| 30/06/2015 | 14/15 | CD Iquique | Independiente | End of loan | €300k |
| 01/07/2014 | 14/15 | Independiente | CD Iquique | loan transfer | €300k |
| 30/06/2014 | 13/14 | Defensa | Independiente | End of loan | €300k |
| 09/07/2013 | 13/14 | Independiente | Defensa | loan transfer | €300k |
| 30/06/2013 | 12/13 | Instituto ACC | Independiente | End of loan | €300k |
| 09/07/2012 | 12/13 | Independiente | Instituto ACC | loan transfer | €300k |
| 01/09/2010 | 10/11 | Indep'te U20 | Independiente | - | - |
Market value
€250k Current€1.00m Highest · 14/10/202003/06/2026 Last change
01.01.201103.06.2026
Value history
| Date | Age | Club | Value |
|---|---|---|---|
| 01/01/2011 | 20 | CA Independiente | €400k |
| 30/06/2011 | 21 | CA Independiente | €300k |
| 14/07/2015 | 25 | CA Independiente | €300k |
| 16/03/2016 | 25 | Universidad San Martín de Porres | €300k |
| 17/06/2016 | 26 | Universidad San Martín de Porres | €300k |
| 13/12/2016 | 26 | Universidad San Martín de Porres | €300k |
| 09/10/2017 | 27 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | €350k |
| 08/05/2018 | 28 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | €500k |
| 02/03/2020 | 29 | Club Guaraní | €600k |
| 08/04/2020 | 29 | Club Guaraní | €475k |
| 14/10/2020 | 30 | Club Guaraní | €1.00m |
| 04/02/2021 | 30 | Club Libertad Asunción | €1.00m |
| 28/06/2021 | 31 | Club Libertad Asunción | €1.00m |
| 09/12/2021 | 31 | Club Libertad Asunción | €800k |
| 24/05/2022 | 32 | CA Rosario Central | €550k |
| 26/10/2022 | 32 | CA Rosario Central | €500k |
| 04/07/2023 | 33 | CA Independiente | €500k |
| 19/12/2023 | 33 | CA Independiente | €500k |
| 13/06/2024 | 34 | Club Cerro Porteño | €400k |
| 23/12/2024 | 34 | Club Cerro Porteño | €300k |
| 20/06/2025 | 35 | Junior FC | €275k |
| 05/12/2025 | 35 | Junior FC | €250k |
| 03/06/2026 | 36 | Barcelona SC Guayaquil | €250k |
Libertadores
Recopa Sudamericana